32公司利潤環比連增 4家步入績優股行列 ,籃球世界杯8強
據證券時報·數據寶統計,目前為止2019年三季度業績\預告已公布468家,數據顯示近三個季度業績環比連續增長的公司有32家。其中紅宇新材(300345,股吧)、光正集團(002524,股吧)、久其軟件(002279,股吧)等公司第三季度的凈利潤環比增幅最大,分別高達810.04%、559.81%、469.19%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環比、每股收益的預告數據按公布區間折中計算)
從32家業績環比連增的公司中我們篩選出三季度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,三季度業績已跨入了績優股行列,4家公司三季度每股收益超過0.600元,其中視源股份(002841,股吧)、弘亞數控(002833,股吧)、億緯鋰能(300014,股吧)的每股收益最高,分別為2.0416元、1.9219元、0.9477元。
值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,三季度凈利潤同比也實現增長,這類公司共有22家。其中業績同比增長超過100%的公司有光正集團、大慶華科(000985,股吧)、星期六(002291,股吧)等9家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。(數據寶)
業績連續三個季度增長的公司
證券代碼 | 證券簡稱 |
第一季度 環比(%) |
第二季度 環比(%) |
第三季度 環比(%) |
2019.09.30 凈利潤同比\預告中值(%) | 2019.09.30 每股收益\預告中值(元) |
近一月 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300345 | 紅宇新材 | 101.13 | 42.36 | 810.04 | 165.26 | 0.0886 | 4.82 |
002524 | 光正集團 | 92.01 | 396.10 | 559.81 | 1121.12 | 0.2133 | 21.18 |
002279 | 久其軟件 | 94.13 | 59.72 | 469.19 | -97.01 | 0.0070 | 22.52 |
002289 | *ST 宇順 | 75.24 | 7.04 | 332.56 | 107.42 | 0.0178 | 12.52 |
002207 | ST 準 油 | 98.03 | 57.45 | 305.59 | 79.75 | -0.0146 | 4.03 |
002639 | 雪人股份 | 35.39 | 315.97 | 234.70 | 219.06 | 0.0649 | 17.23 |
002384 | 東山精密 | 48.79 | 2.22 | 168.42 | 40.00 | 0.5903 | 17.54 |
002719 | 麥 趣 爾 | 101.88 | 38.13 | 141.80 | -25.00 | 0.1111 | 8.13 |
002696 | 百洋股份 | 110.09 | 203.93 | 125.88 | -38.41 | 0.2024 | 6.99 |
000565 | 渝三峽A | 41005.75 | 54.73 | 111.10 | 48.25 | 0.1545 | 12.58 |
002841 | 視源股份 | 22.06 | 99.46 | 106.01 | 57.50 | 2.0416 | 23.29 |
002383 | 合眾思壯 | 60.03 | 82.92 | 58.61 | -113.36 | -0.0470 | 22.48 |
002662 | 京威股份 | 85.67 | 20.87 | 43.91 | -128.28 | -0.1467 | 21.25 |
002241 | 歌爾股份 | 1663.46 | 57.75 | 43.74 | 15.00 | 0.3034 | 24.96 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.34 | 49.90 | 39.22 | 142.50 | 0.9477 | 30.36 |
002114 | 羅平鋅電 | 102.86 | 20.21 | 39.14 | 109.25 | 0.0402 | 14.69 |
300049 | 福瑞股份 | 128.79 | 44.13 | 35.47 | -50.00 | 0.1113 | 11.62 |
002008 | 大族激光 | 159.40 | 36.20 | 29.41 | -60.00 | 0.6210 | 23.03 |
002367 | 康力電梯 | 163.12 | 150.38 | 25.82 | 215.00 | 0.2455 | 13.64 |
002113 | ST 天 潤 | 128.13 | 15.59 | 23.32 | - | 0.0652 | 8.82 |
000939 | *ST 凱迪 | 83.49 | 7.94 | 19.76 | 30.20 | -0.3436 | - |
002576 | 通達動力 | 110.31 | 34.64 | 18.60 | 55.00 | 0.1532 | 8.99 |
002291 | 星 期 六 | 298.04 | 84.55 | 18.31 | 445.00 | 0.1632 | 12.45 |
000985 | 大慶華科 | 20.84 | 145.57 | 17.13 | 527.79 | 0.3780 | 12.89 |
002049 | 紫光國微 | 11.35 | 87.46 | 9.84 | 15.00 | 0.5453 | 20.59 |
002418 | 康盛股份 | 95.60 | 20.15 | 9.79 | -1316.73 | -0.1188 | 2.45 |
002077 | 大港股份 | 74.22 | 24.85 | 5.96 | -181.25 | -0.5083 | 13.83 |
002833 | 弘亞數控 | 242.33 | 16.84 | 5.72 | 4.81 | 1.9219 | 16.10 |
002262 | 恩華藥業 | 22.61 | 55.78 | 5.09 | 25.00 | 0.5177 | 13.39 |
002226 | 江南化工 | 1176.56 | 79.81 | 4.88 | 55.00 | 0.2654 | 14.85 |
002409 | 雅克科技 | 143.32 | 42.97 | 2.71 | 72.33 | 0.3478 | 16.35 |
002398 | 建研集團 | 92.27 | 30.59 | 1.24 | 60.00 | 0.4682 | 14.20 |
注:新聞中不同時期用不同時期的預告、快報和定期報告數據,公布了定期數據的用定期數據,否則用業績快報數據,定期和快報都未公布則用預告數據,預告數據取凈利潤同比區間中值;5月1日開始用中期數據, 9月1日開始用三季度數據,11月1日開始用年度數據。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
財報、績優股、利潤連增、業績同比、業績環比、業績
本文《32公司利潤環比連增 4家步入績優股行列 》來源于網絡!
近期熱點內容:籃球世界杯8強